Les intercalaires sont en polypropylène souples et résistants. Au format A4, ils permettent de classer par mois vos documents. Ils sont au nombre de 12, avec les mois mentionnés.
PC/INT_0005
50 Article Produits
Disponibilité : Disponible
Date de disponibilité:
Matiére | polypropyléne |
format | A4 |
format classement | 320x240 |
nombre de divisions | 13 |
0,170 DT -30% 0,238 DT
15,190 DT -40% 25,317 DT
1,810 DT -30% 2,592 DT
21,290 DT -40% 35,477 DT
1,810 DT -30% 2,592 DT
1,000 DT -30% 1,428 DT
10,350 DT -25% 13,804 DT
0,620 DT -25% 0,833 DT
4,250 DT -50% 8,509 DT
12,050 DT -25% 16,065 DT
4,110 DT -25% 5,474 DT
1,470 DT -25% 1,964 DT
2,680 DT -25% 3,570 DT
2,130 DT -25% 2,837 DT
15,850 DT -25% 21,134 DT
51,410 DT -25% 68,544 DT
1,120 DT -25% 1,488 DT
2,020 DT -15% 2,380 DT
0,750 DT -15% 0,885 DT
29,330 DT -15% 34,510 DT
0,130 DT -25% 0,179 DT
1,120 DT -25% 1,488 DT
1,120 DT -25% 1,488 DT
4,110 DT -25% 5,474 DT
1,330 DT -20% 1,666 DT
0,850 DT -20% 1,059 DT
1,490 DT -20% 1,856 DT
21,130 DT -20% 26,412 DT
0,150 DT -20% 0,184 DT
4,500 DT -20% 5,629 DT
Aucun avis n'a été publié pour le moment.